tradingkey.logotradingkey.logo
優惠
Tradingkey

Top 5 港股千億以上公司漲跌幅(11月19日)

2026年11月19日 08:31
facebooktwitterlinkedin

恒生指數跌 1.95%,年內累計跌 10.9%;恒生科技指數跌 2.33%,年內累計跌 33.8%。

華虹宏力 (01347) 漲 8.01%,成交額 87.5 億港元,年內累計漲 12.5%。

中際旭創 (03308) 漲 4.59%,成交額 19.8 億港元,年內累計跌 45.3%。

京東健康 (06618) 跌 7%,成交額 9.3 億港元,年內累計跌 41.6%。

騰訊控股 (00700) 跌 6.55%,成交額 268.2 億港元,年內累計跌 41.2%。

股票漲跌幅成交額總市值年內漲跌幅
華虹宏力 (01347)+8.01%87.5 億港元1612.2 億港元+12.5%
中際旭創 (03308)+4.59%19.8 億港元6307.7 億港元-45.3%
立訊精密 (02475)+3.24%1.3 億港元3698.2 億港元-24.3%
東山精密 (02384)+2.90%7124.4 萬港元1691.5 億港元+0.2%
中芯國際 (00981)+2.64%90.9 億港元4324.0 億港元-29.3%
京東健康 (06618)-7.00%9.3 億港元1034.4 億港元-41.6%
騰訊控股 (00700)-6.55%268.2 億港元31678.8 億港元-41.2%
紫金黃金國際 (02259)-5.65%10.0 億港元2776.4 億港元-27.6%
聯想集團 (00992)-5.52%40.6 億港元2084.2 億港元+77.9%
阿里巴巴-W(09988)-5.51%122.0 億港元16031.0 億港元-43.1%
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。

推薦文章

tradingkey.logotradingkey.logo
風險提示:我們的網站和行動應用程式僅提供關於某些投資產品的一般資訊。Finsights 不提供財務建議或對任何投資產品的推薦,且提供此類資訊不應被解釋為 Finsights 提供財務建議或推薦。
投資產品存在重大投資風險,包括可能損失投資的本金,且可能並不適合所有人。投資產品的過去表現並不代表其未來表現。
Finsights 可能允許第三方廣告商或關聯公司在我們的網站或行動應用程式的任何部分放置或投放廣告,並可能根據您與廣告的互動情況獲得報酬。
© 版權所有: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 版權所有