Top 10 港股跌幅(11月11日)
恒生指數跌 0.98%,年內累計跌 5.1%;恒生科技指數跌 1.41%,年內累計跌 27%。
白鴿在線 (02672) 跌 72.08%,成交額 4.4 億港元,年內累計漲 162.2%。
創想三維 (03388) 跌 25.1%,成交額 9310.2 萬港元,年內累計跌 33.2%。
拓璞數控 (07688) 跌 10.1%,成交額 1665.1 萬港元,年內累計跌 50.1%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 白鴿在線 (02672) | -72.08% | 4.4 億港元 | 131.1 億港元 | +162.2% |
| 創想三維 (03388) | -25.10% | 9310.2 萬港元 | 60.0 億港元 | -33.2% |
| 拓璞數控 (07688) | -10.10% | 1665.1 萬港元 | 54.7 億港元 | -50.1% |
| 珞石機器人 (03752) | -8.46% | 735.3 萬港元 | 108.5 億港元 | +7.7% |
| 麥科醫藥-B(02335) | -7.79% | 8737.3 萬港元 | 70.7 億港元 | +17.1% |
| 自由黃金-DRS(06228) | -7.06% | 2888.3 萬港元 | 325.9 億港元 | -16.8% |
| 華夏文化科技 (01566) | -6.62% | 823.5 萬港元 | 82.1 億港元 | +896.1% |
| 凌雄科技 (02436) | -5.72% | 1069.7 萬港元 | 62.6 億港元 | +305.5% |
| 中國南方航空股份 (01055) | -5.06% | 5171.3 萬港元 | 543.6 億港元 | -48.5% |
| 金蝶國際 (00268) | -4.76% | 2.4 億港元 | 319.8 億港元 | -31.5% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








