Top 5 熱門中概股漲跌幅(11月4日)
納斯達克綜合指數漲 1.44%,年內累計漲 10.7%;標普 500 指數漲 1.58%,年內累計漲 12.3%;道瓊斯指數漲 3.03%,年內累計漲 11%。
世紀互聯 (VNET) 漲 18.12%,成交額 4480.5 萬美元,年內累計跌 58.4%。
Chaince Digital(CD) 漲 17.83%,成交額 255.4 萬美元,年內累計漲 35.6%。
宏力集團 (HLP) 跌 27.3%,成交額 212.0 萬美元,年內累計漲 181.7%。
富途控股 (FUTU) 跌 4.57%,成交額 1.4 億美元,年內累計跌 39.4%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 世紀互聯 (VNET) | +18.12% | 4480.5 萬美元 | 10.0 億美元 | -58.4% |
| Chaince Digital(CD) | +17.83% | 255.4 萬美元 | 7.4 億美元 | +35.6% |
| 汽車之家 (ATHM) | +12.68% | 1389.8 萬美元 | 25.9 億美元 | +4.7% |
| 新濠博亞娛樂 (MLCO) | +12.14% | 1550.6 萬美元 | 18.4 億美元 | -37.8% |
| Microvast(MVST) | +10.03% | 243.6 萬美元 | 2.6 億美元 | -76.3% |
| 宏力集團 (HLP) | -27.30% | 212.0 萬美元 | 2.2 億美元 | +181.7% |
| 富途控股 (FUTU) | -4.57% | 1.4 億美元 | 137.3 億美元 | -39.4% |
| 玉柴國際 (CYD) | -3.06% | 568.4 萬美元 | 8.1 億美元 | -38.2% |
| ACM Research(ACMR) | -1.99% | 7544.4 萬美元 | 30.9 億美元 | +12.6% |
| 比特數字 (BTBT) | -1.49% | 2554.3 萬美元 | 3.0 億美元 | -55.9% |

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










