<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 老鋪黃金06181 | 375 | 351.56 | 6.7 |
| 信達生物01801 | 97.05 | 92.02 | 5.5 |
| 中國生物製藥01177 | 5.23 | 4.981 | 5 |
| 新鴻基地產00016 | 122.3 | 118.48 | 3.2 |
| 李寧02331 | 15.12 | 14.72 | 2.7 |
| 華潤啤酒00291 | 23.06 | 22.52 | 2.4 |
| 中芯國際00981 | 76.3 | 66.35 | 15 |
| 華潤置地01109 | 33.64 | 33.016 | 1.9 |
| 國藥控股01099 | 17.45 | 17.146 | 1.8 |
| 中國電信00728 | 4.62 | 4.552 | 1.5 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







