<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 科濟藥業-B02171 | 15.98 | 14.548 | 9.8 |
| 豪威集團00501 | 85 | 77.5 | 9.7 |
| 雲頂新耀01952 | 28.94 | 26.38 | 9.7 |
| 中創新航03931 | 20.2 | 18.416 | 9.7 |
| 多點數智02586 | 6.01 | 5.483 | 9.6 |
| 星源材質06067 | 8.06 | 7.39 | 9.1 |
| 易鑫集團02858 | 1.43 | 1.313 | 8.9 |
| 君實生物01877 | 20.38 | 18.73 | 8.8 |
| 招商證券06099 | 16.37 | 15.048 | 8.8 |
| 軒竹生物-B02575 | 13.38 | 12.31 | 8.7 |
| 經緯天地02477 | 0.238 | 0.2192 | 8.6 |
| 昭衍新藥06127 | 27.48 | 25.312 | 8.6 |
| 藥明合聯02268 | 62.65 | 57.89 | 8.2 |
| 盛業06069 | 7.532 | 6.958 | 8.2 |
| 綠葉製藥02186 | 2.25 | 2.084 | 8 |
| 佑駕創新02431 | 7.79 | 4.45 | 75.1 |
| 微創機器人-B02252 | 24.46 | 22.688 | 7.8 |
| 諾比侃02635 | 12.26 | 11.38 | 7.7 |
| 普源精電00537 | 27.02 | 25.124 | 7.5 |
| 國富氫能02582 | 11.17 | 10.424 | 7.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







