<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 聯想集團00992 | 23.86 | 23.936 | -0.3 |
| 申洲國際02313 | 43.06 | 43.284 | -0.5 |
| 石藥集團01093 | 8.43 | 8.494 | -0.8 |
| 中國神華01088 | 42.92 | 43.416 | -1.1 |
| 中國宏橋01378 | 23.16 | 23.448 | -1.2 |
| 中國人壽02628 | 28 | 28.392 | -1.4 |
| 京東健康06618 | 37.52 | 38.048 | -1.4 |
| 百勝中國09987 | 343.4 | 349.48 | -1.7 |
| 小米集團-W01810 | 25.86 | 28.736 | -10 |
| 理想汽車-W02015 | 48.78 | 49.86 | -2.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











