<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 億華通02402 | 12.66 | 12.676 | -0.1 |
| 南山鋁業國際02610 | 26.86 | 26.884 | -0.1 |
| 金山雲03896 | 5.2 | 5.204 | -0.1 |
| 中國銀河06881 | 7.56 | 7.57 | -0.1 |
| 京城機電股份00187 | 2.93 | 2.936 | -0.2 |
| 香港寬頻01310 | 5.93 | 5.942 | -0.2 |
| 泉峯控股02285 | 19.09 | 19.13 | -0.2 |
| 安碩中國02801 | 24.14 | 24.18 | -0.2 |
| 工銀南方中國03167 | 59.6 | 59.708 | -0.2 |
| 名創優品09896 | 24.48 | 24.54 | -0.2 |
| 白雲山00874 | 15.75 | 15.802 | -0.3 |
| 聯想集團00992 | 23.86 | 23.936 | -0.3 |
| 富衛集團01828 | 29.54 | 29.632 | -0.3 |
| 鍋圈02517 | 1.94 | 1.946 | -0.3 |
| 上海醫藥02607 | 11.89 | 11.922 | -0.3 |
| 頤海國際01579 | 15.12 | 15.174 | -0.4 |
| 藍思科技06613 | 21.54 | 21.632 | -0.4 |
| 申萬宏源06806 | 2.58 | 2.59 | -0.4 |
| 申洲國際02313 | 43.06 | 43.284 | -0.5 |
| 天齊鋰業09696 | 33.2 | 33.38 | -0.5 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











