<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯國際00981 | 76.3 | 70.95 | 7.5 |
| 騰訊控股00700 | 474 | 442.12 | 7.2 |
| 信達生物01801 | 97.05 | 90.5 | 7.2 |
| 小鵬集團-W09868 | 52.55 | 49.91 | 5.3 |
| 網易09999 | 202.6 | 192.46 | 5.3 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 42.576 | 5 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 99.16 | 4.4 |
| 貝殼-W02423 | 43.72 | 42.284 | 3.4 |
| 百度集團-SW09888 | 107.5 | 104.28 | 3.1 |
| 農夫山泉09633 | 41.58 | 41.088 | 1.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









