<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信達生物01801 | 97.05 | 90.95 | 6.7 |
| 騰訊控股00700 | 474 | 447.48 | 5.9 |
| 中芯國際00981 | 76.3 | 72.23 | 5.6 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 98.88 | 4.7 |
| 小鵬集團-W09868 | 52.55 | 50.378 | 4.3 |
| 網易09999 | 202.6 | 194.22 | 4.3 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 43.128 | 3.6 |
| 貝殼-W02423 | 43.72 | 42.656 | 2.5 |
| 百度集團-SW09888 | 107.5 | 105.4 | 2 |
| 華潤置地01109 | 33.64 | 33.272 | 1.1 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







