<回購監測> 最新回購統計數據
2026-07-26股份回購統計名單
| 名稱代碼 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬元) |
|---|---|---|
| 香港食品投資(00060) | 13.00 | 5.56 |
| 華寶國際(00336) | 25.00 | 74.30 |
| VITASOY INT'L(00345) | 3.00 | 18.96 |
| 方正控股(00418) | 6.20 | 4.34 |
| 中國金融投資管理(00605) | 3.40 | 2.72 |
| 中視金橋(00623) | 21.30 | 40.66 |
| 創科實業(00669) | 3.20 | 411.74 |
| 首程控股(00697) | 340.00 | 572.72 |
| 均勝電子(00699) | 105.00 | 1340.94 |
| 信利國際(00732) | 100.00 | 88.00 |
| 海螺水泥(00914) | 78.00 | 1400.38 |
| 至源控股(00990) | 300.00 | 157.00 |
| 加科思-B(01167) | 9.90 | 49.70 |
| 華潤燃氣(01193) | 118.76 | 1894.77 |
| 普華和順(01358) | 6.00 | 6.24 |
| 融創服務(01516) | 20.00 | 16.42 |
| 宜明昂科-B(01541) | 5.82 | 18.82 |
| 成實外教育(01565) | 165.10 | 31.70 |
| 中國中冶(01618) | 159.20 | 245.20 |
| 歌禮制藥-B(01672) | 20.00 | 178.36 |
| 小米集團-W(01810) | 186.38 | 4999.94 |
| 美亨實業(01897) | 2.60 | 1.20 |
| 中國旭陽集團(01907) | 50.00 | 97.50 |
| 天鴿互動(01980) | 5.00 | 3.15 |
| 永升服務(01995) | 20.00 | 35.00 |
| 奈雪的茶(02150) | 79.20 | 59.19 |
| 朝聚眼科(02219) | 15.00 | 39.58 |
| 固生堂(02273) | 7.78 | 220.85 |
| 蒙牛乳業(02319) | 10.00 | 180.00 |
| 美麗田園醫療健康(02373) | 3.30 | 63.67 |
| 心動公司(02400) | 18.50 | 777.60 |
| 友寶在線(02429) | 9.15 | 19.99 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 222.70 |
| 聖貝拉集團(02508) | 17.35 | 60.79 |
| 太美醫療科技(02576) | 69.32 | 388.18 |
| 極智嘉-W(02590) | 90.00 | 833.32 |
| 藥捷安康-B(02617) | 21.70 | 223.77 |
| 林清軒(02657) | 56.53 | 2961.04 |
| 寶濟藥業-B(02659) | 11.52 | 199.42 |
| 濱海投資(02886) | 8.20 | 8.75 |
| 中國波頓(03318) | 57.20 | 152.59 |
| 金潯資源(03636) | 3.48 | 47.56 |
| KEEP(03650) | 9.19 | 17.06 |
| 家鄉互動(03798) | 12.60 | 16.33 |
| 海吉亞醫療(06078) | 20.16 | 199.91 |
| 碧桂園服務(06098) | 20.00 | 110.20 |
| 美因基因(06667) | 11.00 | 77.88 |
| 東陽光藥(06887) | 5.42 | 175.30 |
| 順豐控股(06936) | 43.54 | 1424.95 |
| 瑞博生物-B(06938) | 7.84 | 422.37 |
| 億騰嘉和(06998) | 20.00 | 37.26 |
| 北森控股(09669) | 18.26 | 59.74 |
| 檸萌影視(09857) | 0.16 | 0.42 |
| 貪玩(09890) | 55.00 | 562.88 |
| 赤子城科技(09911) | 24.20 | 198.35 |
| 康聖環球(09960) | 22.35 | 21.42 |
| 小米集團-WR(81810) | 186.38 | 4999.94 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







