<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 石藥集團01093 | 8.43 | 8.446 | -0.2 |
| 中電控股00002 | 76.9 | 77.17 | -0.3 |
| 申洲國際02313 | 43.06 | 43.176 | -0.3 |
| 中國電信00728 | 4.62 | 4.646 | -0.6 |
| 京東健康06618 | 37.52 | 37.832 | -0.8 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 114.46 | -0.9 |
| 吉利汽車00175 | 18.4 | 18.584 | -1 |
| 海底撈06862 | 11.37 | 11.5 | -1.1 |
| 電能實業00006 | 58.1 | 58.78 | -1.2 |
| 創科實業00669 | 128.4 | 129.9 | -1.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







