<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中國太平00966 | 19.42 | 21.708 | -10.5 |
| 中國黃金國際02099 | 142.5 | 163.06 | -12.6 |
| 北控水務集團00371 | 2.36 | 2.416 | -2.3 |
| 中國移動00941 | 79 | 81.04 | -2.5 |
| 中國聯通00762 | 6.41 | 6.58 | -2.6 |
| 中海物業02669 | 3.45 | 3.548 | -2.8 |
| 中國海外發展00688 | 13.08 | 13.472 | -2.9 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 1.96 | 2.024 | -3.2 |
| 華潤醫藥03320 | 4.64 | 4.796 | -3.3 |
| 崑崙能源00135 | 6.77 | 7.026 | -3.6 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







