<回購監測> 最新回購統計數據
2026-07-16股份回購統計名單
| 名稱代碼 | 回購股數(萬股) | 回購金額(萬元) |
|---|---|---|
| 新鴻基公司(00086) | 29.00 | 118.32 |
| 中國旺旺(00151) | 70.00 | 242.80 |
| 思派健康(00314) | 2.62 | 3.72 |
| 華寶國際(00336) | 25.00 | 75.16 |
| 中國石油化工股份(00386) | 110.00 | 462.20 |
| 方正控股(00418) | 0.20 | 0.14 |
| 中視金橋(00623) | 2.00 | 3.78 |
| 創科實業(00669) | 3.20 | 415.34 |
| 第七大道(00797) | 180.00 | 205.70 |
| 彩星玩具(00869) | 42.00 | 20.50 |
| 海螺水泥(00914) | 20.00 | 340.42 |
| WANG ON GROUP(01222) | 6000.00 | 138.00 |
| 金湧投資(01328) | 3.70 | 15.04 |
| 周黑鴨(01458) | 19.65 | 26.28 |
| 融創服務(01516) | 2.20 | 1.91 |
| 成實外教育(01565) | 210.00 | 40.14 |
| 中國中冶(01618) | 330.70 | 499.89 |
| 達力普控股(01921) | 98.40 | 313.86 |
| 天鴿互動(01980) | 4.20 | 2.52 |
| 永升服務(01995) | 20.00 | 34.84 |
| 奈雪的茶(02150) | 22.00 | 15.76 |
| 歸創通橋(02190) | 5.85 | 118.75 |
| 朝聚眼科(02219) | 18.00 | 46.76 |
| 微泰醫療-B(02235) | 0.52 | 3.67 |
| 鷹瞳科技-B(02251) | 0.40 | 4.15 |
| 固生堂(02273) | 0.06 | 1.90 |
| 心泰醫療(02291) | 3.80 | 41.24 |
| 百宏實業(02299) | 5.00 | 29.84 |
| 心動公司(02400) | 17.20 | 780.61 |
| 遇見小面(02408) | 9.65 | 35.81 |
| 友寶在線(02429) | 24.40 | 61.42 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 261.39 |
| 聖貝拉集團(02508) | 9.00 | 29.79 |
| 雲跡(02670) | 3.13 | 534.29 |
| 綠城服務(02869) | 39.60 | 164.52 |
| 希瑪醫療(03309) | 12.00 | 11.58 |
| 中國波頓(03318) | 202.20 | 549.66 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 1.56 | 45.38 |
| KEEP(03650) | 9.88 | 19.27 |
| 協鑫科技(03800) | 2000.00 | 1220.00 |
| 中國澱粉(03838) | 377.00 | 65.95 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 瑞博生物-B(06938) | 19.78 | 998.38 |
| 八馬茶業(06980) | 0.10 | 2.09 |
| 德琪醫藥-B(06996) | 22.55 | 100.39 |
| 億騰嘉和(06998) | 20.00 | 40.20 |
| 北森控股(09669) | 13.84 | 46.62 |
| 檸萌影視(09857) | 1.00 | 2.48 |
| 叮噹健康(09886) | 20.00 | 18.24 |
| 貪玩(09890) | 15.08 | 162.46 |
| 赤子城科技(09911) | 21.20 | 195.79 |
| 康聖環球(09960) | 5.80 | 5.63 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








