<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24728.93點,跌-0.9%;國企指數最新報8390.72點,跌-0.7%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | 7.3 | MINIMAX-W(00100) | 1027(3.7%) |
| 製藥與生物科技 | 5.9 | 百濟神州(06160) | 171.8(-1.3%) |
| 半導體 | 4.7 | 中芯國際(00981) | 50.9(-3%) |
| 黃金與貴金屬 | 3.2 | 紫金黃金國際(02259) | 175.4(2%) |
| 金屬與採礦 | 1.9 | 中國宏橋(01378) | 35.66(3.4%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








