<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報25149.14點,升0.3%;國企指數最新報8517.22點,升0.2%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 休閒設備與用品 | -10.4 | 泡泡瑪特(09992) | 171.6(-21%) |
| 家庭與個人用品 | -1.6 | 毛戈平(01318) | 75(-3.4%) |
| 石油與天然氣 | -1.1 | 中國海洋石油(00883) | 28.62(-2.8%) |
| 食品與飲料 | -0.8 | 農夫山泉(09633) | 45.86(8.1%) |
| 紙類與林業產品 | -0.7 | 玖龍紙業(02689) | 7.07(-0.4%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









