<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 吉利汽車00175 | 20 | 18.97 | 5.4 |
| 中國海洋石油00883 | 30.5 | 29.512 | 3.3 |
| 李寧02331 | 21.08 | 20.554 | 2.6 |
| 中國神華01088 | 48.66 | 48.18 | 1 |
| 中國石油股份00857 | 10.76 | 10.692 | 0.6 |
| 寧德時代03750 | 662 | 660.5 | 0.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










