<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 達力普控股01921 | 6.6 | 6.168 | 7 |
| 寶濟藥業-B02659 | 99.45 | 93.25 | 6.6 |
| 中創新航03931 | 30.12 | 28.368 | 6.2 |
| 輕鬆健康02661 | 144.4 | 136.2 | 6 |
| 雅迪控股01585 | 12 | 11.352 | 5.7 |
| 吉利汽車00175 | 20 | 18.97 | 5.4 |
| 山東墨龍00568 | 11.68 | 11.246 | 3.9 |
| 偉仕佳傑00856 | 8.7 | 8.384 | 3.8 |
| 中廣核電力01816 | 3.49 | 3.374 | 3.4 |
| 中國海洋石油00883 | 30.5 | 29.512 | 3.3 |
| 綠城服務02869 | 4.26 | 4.128 | 3.2 |
| 瑞浦蘭鈞00666 | 16.3 | 15.842 | 2.9 |
| 派格生物醫藥-B02565 | 59 | 57.31 | 2.9 |
| BRIGHT SMART01428 | 13.25 | 12.902 | 2.7 |
| 中遠海能01138 | 19.7 | 19.204 | 2.6 |
| 李寧02331 | 21.08 | 20.554 | 2.6 |
| 兗煤澳大利亞03668 | 45.98 | 44.848 | 2.5 |
| 果下科技02655 | 48.6 | 47.528 | 2.3 |
| 光大環境00257 | 5.18 | 5.076 | 2 |
| 兗礦能源01171 | 16.6 | 16.342 | 1.6 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










