<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 崑崙能源00135 | 8.38 | 8.42 | -0.5 |
| 深圳國際00152 | 8.96 | 9.108 | -1.6 |
| 中信股份00267 | 11.23 | 11.432 | -1.8 |
| 中國移動00941 | 77.85 | 79.28 | -1.8 |
| 粵海投資00270 | 7.24 | 7.39 | -2 |
| 華潤電力00836 | 18.64 | 19.04 | -2.1 |
| 北控水務集團00371 | 2.71 | 2.78 | -2.5 |
| 山高控股00412 | 1.43 | 1.472 | -2.9 |
| 北京控股00392 | 32.64 | 33.7 | -3.1 |
| 中國電力02380 | 3.16 | 3.274 | -3.5 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










