<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 東亞銀行00023 | 13.62 | 13.64 | -0.1 |
| 南方東西精選03441 | 11.18 | 11.192 | -0.1 |
| 翰森製藥03692 | 32.7 | 32.732 | -0.1 |
| 不同集團06090 | 89.5 | 89.6 | -0.1 |
| 滔搏06110 | 2.91 | 2.912 | -0.1 |
| 週六福06168 | 21.4 | 21.412 | -0.1 |
| 陽光保險06963 | 3.69 | 3.692 | -0.1 |
| 同程旅行00780 | 19.47 | 19.506 | -0.2 |
| 中國移動00941 | 79.8 | 79.96 | -0.2 |
| 越秀交通基建01052 | 4.44 | 4.45 | -0.2 |
| 新華保險01336 | 52.25 | 52.38 | -0.2 |
| 藥明康德02359 | 107.8 | 108.04 | -0.2 |
| 南方港股通03432 | 105.9 | 106.14 | -0.2 |
| 劍橋科技06166 | 76.2 | 76.33 | -0.2 |
| 藍月亮集團06993 | 2.69 | 2.696 | -0.2 |
| 鷹君00041 | 16.9 | 16.956 | -0.3 |
| 四川成渝高速公路00107 | 5.64 | 5.658 | -0.3 |
| 中國生物製藥01177 | 6.06 | 6.08 | -0.3 |
| 中國信達01359 | 1.17 | 1.174 | -0.3 |
| JS環球生活01691 | 1.77 | 1.776 | -0.3 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








