<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報26905.54點,升0.3%;國企指數最新報9077.74點,升0.3%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 化工產品 | 33 | 東嶽集團(00189) | 12.07(-1.1%) |
| 煤炭 | 7.1 | 中國神華(01088) | 43(5.9%) |
| 農產品 | 4.2 | 萬洲國際(00288) | 9.45(0.4%) |
| 工業製品 | 4.1 | 寧德時代(03750) | 504.5(4.8%) |
| 製藥與生物科技 | 1.7 | 百濟神州(06160) | 212(3%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








