<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 泰格醫藥03347 | 55.2 | 50.448 | 9.4 |
| 華寶國際00336 | 5.1 | 4.666 | 9.3 |
| 融創中國01918 | 1.21 | 1.116 | 8.4 |
| 新城發展01030 | 2.61 | 2.416 | 8 |
| 中國旭陽集團01907 | 2.75 | 2.56 | 7.4 |
| 新世界發展00017 | 11.38 | 10.63 | 7.1 |
| 玖龍紙業02689 | 8.2 | 7.66 | 7 |
| 中國金茂00817 | 1.73 | 1.634 | 5.9 |
| 綠城中國03900 | 11.19 | 10.576 | 5.8 |
| 中國海外宏洋集團00081 | 2.64 | 2.506 | 5.3 |
| 華潤萬象生活01209 | 46.32 | 44.132 | 5 |
| 安徽皖通高速公路00995 | 13.91 | 13.266 | 4.9 |
| 合生創展集團00754 | 3.48 | 3.32 | 4.8 |
| 信義玻璃00868 | 10.22 | 9.756 | 4.8 |
| 力量發展01277 | 1.75 | 1.676 | 4.4 |
| 中國信達01359 | 1.33 | 1.276 | 4.2 |
| 建發國際集團01908 | 16.07 | 15.422 | 4.2 |
| 德翔海運02510 | 8.96 | 8.61 | 4.1 |
| 青島銀行03866 | 4.21 | 4.05 | 4 |
| 越秀地產00123 | 4.56 | 4.388 | 3.9 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚







