<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 阜豐集團00546 | 8.46 | 8.468 | -0.1 |
| 海螺水泥00914 | 24.82 | 24.856 | -0.1 |
| 華電國際電力股份01071 | 4.13 | 4.136 | -0.1 |
| 中國鐵建01186 | 5.54 | 5.544 | -0.1 |
| 華潤燃氣01193 | 21.5 | 21.512 | -0.1 |
| 盈富基金02800 | 27.6 | 27.624 | -0.1 |
| 工銀南方中國03167 | 71.94 | 71.992 | -0.1 |
| 南方東西精選03441 | 11.3 | 11.306 | -0.1 |
| 百富環球00327 | 4.93 | 4.942 | -0.2 |
| 大新金融00440 | 37.8 | 37.86 | -0.2 |
| 首程控股00697 | 2.04 | 2.044 | -0.2 |
| 龍源電力00916 | 7.1 | 7.116 | -0.2 |
| 長實集團01113 | 45.84 | 45.948 | -0.2 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 4.04 | 4.05 | -0.2 |
| 郵儲銀行01658 | 5.1 | 5.108 | -0.2 |
| 敏華控股01999 | 4.84 | 4.848 | -0.2 |
| 浙商銀行02016 | 2.5 | 2.504 | -0.2 |
| 心泰醫療02291 | 16.85 | 16.878 | -0.2 |
| 申洲國際02313 | 62.3 | 62.45 | -0.2 |
| 李寧02331 | 20.44 | 20.472 | -0.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








