<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報26361.72點,升0.1%;國企指數最新報9160.01點,跌-0.1%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭與個人用品 | -2.1 | 鉅子生物(02367) | 33.92(-0.9%) |
| 酒店、餐館與休閒 | -1.8 | 攜程集團-S(09961) | 575.5(-1.3%) |
| 資訊科技硬件與設備 | -1.7 | 小米集團-W(01810) | 39.3(-2.4%) |
| 化工產品 | -1.6 | 東嶽集團(00189) | 10.9(0.4%) |
| 房地產投資信託基金 | -1.6 | 領展房產基金(00823) | 34.66(-1.5%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










