<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報25887.78點,升0.3%;國企指數最新報8981.68點,升0.7%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 紙類與林業產品 | 2.9 | 玖龍紙業(02689) | 5.95(5.9%) |
| 汽車 | 1.4 | 比亞迪股份(01211) | 99.15(5.9%) |
| 軟件服務 | 1.2 | 騰訊控股(00700) | 603(0%) |
| 支援服務 | 1.1 | 新東方-S(09901) | 43.2(-0.9%) |
| 食品與飲料 | 1 | 農夫山泉(09633) | 48.36(-0.5%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚








