<半日沽空>半日沽空金額約169.740億元 沽空比率12.679%
港股半日沽空金額約169.740億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲12.679%。總沽空股份數目:721總沽空股數:9.939億股總沽空金額:約169.740億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1817.86596 | 41.792 | 10.71 |
| 騰訊控股(00700) | 829.96870 | 18.349 | 4.89 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 765.42181 | 17.214 | 4.51 |
| 恒生中國企業(02828) | 700.45751 | 16.170 | 4.13 |
| 美團-W(03690) | 673.52466 | 25.240 | 3.97 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









