<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報25722.1點,跌-0.4%;國企指數最新報9213.04點,跌-0.4%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 保險 | -0.9 | 友邦保險(01299) | 73.75(-1.1%) |
| 半導體 | -0.9 | 中芯國際(00981) | 56.45(-2.3%) |
| 綜合金融服務 | -0.6 | 香港交易所(00388) | 460(-0.6%) |
| 地產 | -0.6 | 新鴻基地產(00016) | 92.6(-1.2%) |
| 食品與飲料 | -0.4 | 農夫山泉(09633) | 46.8(-0.4%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










