<業績監測>業績拐點股份一覽
最新業績虧轉盈股份一覽
| 名稱代碼 | 本期盈利(萬元) | 去年同期虧損(萬元) | 業績類型 |
|---|---|---|---|
| 百濟神州(06160) | 9559.000美元 | -37155.500美元 | 半年 |
| 越南製造加工出口(00422) | 4.300美元 | -241.800美元 | 半年 |
| 有贊(08083) | 7274.200人民幣 | -1722.400人民幣 | 半年 |
| RIMBACO(01953) | 316.300馬來西亞令吉 | -331.300馬來西亞令吉 | 半年 |
| 零跑汽車(09863) | 3303.000人民幣 | -221173.600人民幣 | 半年 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











