tradingkey.logo

2026年02月10日人民幣中間價列表

FX1682026年2月10日 02:06

本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:

品種 較上日中間價漲跌幅(基點) 2月10日 2月9日 2月6日
美元/人民幣 -65 6.9458 6.9523 6.959
港幣/人民幣 -8.7 0.88882 0.88969 0.8908
100日元/人民幣 264 4.4389 4.4125 4.4367
歐元/人民幣 467 8.2513 8.2046 8.1923
英鎊/人民幣 452 9.4795 9.4343 9.4053
澳元/人民幣 307 4.9055 4.8748 4.8103
加元/人民幣 301 5.1071 5.077 5.0725
人民幣/林吉特 -6.2 0.56723 0.56785 0.56847
人民幣/盧布 260 11.1343 11.1083 11.0423
新西蘭元/人民幣 121 4.1877 4.1756 4.1316

原文鏈接

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
Tradingkey

相關文章

KeyAI