tradingkey.logo

2026年02月05日人民幣中間價列表

FX1682026年2月5日 02:06

本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:

品種 較上日中間價漲跌幅(基點) 2月5日 2月4日 2月3日
美元/人民幣 37 6.957 6.9533 6.9608
港幣/人民幣 8.4 0.89062 0.88978 0.89117
100日元/人民幣 -287 4.4328 4.4615 4.4797
歐元/人民幣 -75 8.2036 8.2111 8.2174
英鎊/人民幣 -301 9.4843 9.5144 9.5192
澳元/人民幣 -115 4.8637 4.8752 4.8441
加元/人民幣 -82 5.0851 5.0933 5.092
人民幣/林吉特 3.8 0.56576 0.56538 0.56718
人民幣/盧布 -791 11.0198 11.0989 11.0073
新西蘭元/人民幣 -237 4.1714 4.1951 4.1856

原文鏈接

免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
Tradingkey

相關文章

KeyAI