2026年4月加密貨幣融資報告
經濟急劇放緩、特大幹旱以及12個月以來的低點
| 6.625億美元 風險投資 | 64 風險投資交易 | -74% MoM Capital | -23% 月度交易 |
| 發佈日期: 2026年5月1日 覆蓋週期: 2026年4月1日至4月30日 數據來源: CryptoRank MCP 報告版本: v1.0 |
1. 加密貨幣融資趨勢環比
加密貨幣融資額跌至12個月以來的最低點,4月份資金暴跌74%
2026年4月是過去12個月中最疲軟的一個月,僅完成了64輪融資,總額僅爲6.624億美元,較3月份的25.9億美元大幅下降74%,也是自2025年5月以來的最低水平。融資輪數環比下降23%,延續了自2025年10月達到125輪峯值以來的持續下滑趨勢。這一趨勢表明市場風險偏好趨於收緊:交易數量減少,單筆金額縮小,並且不再出現2025年末曾 defi的鉅額融資。.

圖 1:數據來源: CryptoRank MCP。不包括併購、IPO、債務和PIPE交易。
2. 按交易類型劃分的資本分配
併購交易在4月份披露的15.7億美元融資額中佔據了48.6%的份額,僅涉及6筆交易,略微超過了風險投資的42.1%(風險投資共進行了64輪融資)。儘管併購交易數量遠少於風險投資,但其在資金規模上的主導地位表明市場正處於整合階段——戰略收購正在重塑市場格局,而一級融資活動則相對減少。.

2.1 按交易類型劃分的月度比較
A、B、C /戰略資本下降86%至2.96億美元,併購下降58%至7.65億美元,IPO/PIPE資金從6.46億美元降至零——這表明市場出現全面回調,而不是某個特定類別的放緩。.

3. 風險投資按類別分佈
四月份,交易所板塊以2.31億美元的交易額領跑風險投資市場,僅涉及6筆交易; DeFi 和AI板塊則分別以12筆和10筆交易佔據主導地位,但平均單筆交易額遠低於交易所板塊。支付和基礎設施板塊在交易量和交易額方面均表現突出,表明投資者對基礎性基礎設施的持續關注。.


交易類別細分
CEX 在 4 月份的交易資本中佔據主導地位(Payward、Hata、CAEX 共計 2.08 億美元),而 DEX / 永續合約則trac了較小的資金(Liquid、Exponent、Paragon)。.
| 項目 | 項目描述 | 養育 | 圓形 | 核心產品 | 投資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支付 | Kraken 的母公司;在 190 多個司法管轄區提供交易、託管、支付和貸款服務。. | 2億美元 | 未公開 | CEX | 德意志交易所 |
| 液體 | 非託管式交易;用戶將資金和數據保存在鏈上,無需 KYC 存儲。. | 1800萬美元 | A系列 | DEX,永續盤 | Haun Ventures、SV Angel、Anti Fund |
| 畑 | 獲得馬來西亞許可的全球加密貨幣交易所;爲零售用戶和專業人士提供法幣入金渠道。. | 800萬美元 | A系列 | CEX | 拜比特 |
| 指數 | Solana 收益協議;固定收益收入代幣和可交易的波動收益。. | 500萬美元 | 種子 | AMM、DEX、收益聚合器 | Multicoin Capital、RockawayX、 Solana Ventures |
| CAEX | 越南受監管的加密貨幣交易所,由VPBank支持,並在政府試點框架下運營。. | – | 戰略 | CEX | HashKey Capital、OKX Ventures |
| 模範 | 基於超流動性的去中心化交易所,適用於指數預測(BTC 主導地位、TOTAL2、宏觀指標)。. | – | 種子 | 去中心化交易所 (DEX)、永續資產、合成資產 | – |
支付類別交易明細
Slash 在 April Payments 的 1 億美元 C 輪融資中獲得了 71% 的資金;其餘資金則傾向於專注於 API 的基礎設施(Fence、Kulipa、INXY)和卡/ cash返還渠道(Kulipa、GoSats)。
| 項目 | 項目描述 | 養育 | 圓形 | 核心產品 | 投資者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 削減 | 爲企業家和中小企業提供銀行服務;賬戶、虛擬卡、2 億美元 FDIC 保險。. | 1億美元 | C系列 | 保管 | Y Combinator、NEA、Ribbit Capital |
| 柵欄 | 面向資產支持融資的技術型融資機構平臺;可實現資產支持融資運營自動化。. | 2000萬美元 | A系列 | API、數據服務 | Galaxy、ParaFi Capital、Crane Venture Partners |
| 庫利帕 | 允許非託管錢包通過 API 和控制面板發行品牌支付卡。. | 620萬美元 | 種子 | API | 1kx、Fabric Ventures、Flourish Ventures |
| GoSats | 印度金融科技;通過銀行卡進行日常消費,即可獲得 Bitcoin/數字黃金 cash現。. | 500萬美元 | A系列 | 電子商務、移動支付 | Y Combinator、Konvoy Ventures、Taisu Ventures |
| 德佩 | 拉丁美洲支付渠道;無需本地銀行即可進行跨境收款/付款。. | 400萬美元 | 種子 | 付款 | CMT Digital、DCG、Hash3 |
| INXY支付 | 面向管理數字交易的企業的歐盟許可多資產支付平臺。. | 400萬美元 | 擴展種子 | API、支付 | 閃點VC |
| Transak | 法幣兌加密貨幣的入口/出口;與 100 多個國家的錢包和 DeFi 應用集成。. | – | 戰略 | API、智能trac平臺、社交 | 戈壁創投 |
4. 投資者活動
4.1 加密貨幣投資者基數跌至 25 個月以來的最低點,參與率較 2024 年峯值暴跌 72%。
2026 年 4 月共有 211 位獨立投資者參與,較 2026 年 3 月(383 位)環比下降 45%,較 2024 年 4 月的峯值 741 位下降 72%。這 25 個月的系列數據持續呈下降趨勢,自 2025 年年中以來,每月參與人數大約減少了一半,並在期末達到最低點。.

4.2 四月最活躍基金
GSR 在4月份領跑,共完成4筆交易; Maven 11 Capital領投了其參與的全部兩輪融資(2/2)。大多數排名前十的基金以聯合投資者的身份參與,表明資本較爲謹慎,領投意願有限。

5. 頂級風險投資交易和鉅額融資輪
2026 年 4 月十大風險投資輪融資(不包括併購、IPO、債務、PIPE)。.
| 項目 | 養育 | 描述 | 圓形 | 投資者 |
|---|---|---|---|---|
| 支付 | 2億美元 | Kraken 交易所的母公司,旗下擁有 xStocks、NinjaTrader、CF Benchmarks 和 Breakout 等平臺——提供交易、託管、支付、借貸和鏈上金融服務。. | 未公開 | 德意志交易所 |
| 削減 | 1億美元 | 爲企業家提供企業賬戶、虛擬卡和實時 trac的金融科技公司;客戶資金由聯邦存款保險公司 (FDIC) 提供高達 2 億美元的保險。. | C系列 | Y Combinator、New Enterprise Associates (NEA)、Ribbit Capital |
| 克羅斯河 | 5000萬美元 | 爲金融科技公司提供銀行基礎設施和 API,使其能夠嵌入賬戶、卡片和貸款;作爲持牌貸款機構,負責處理 KYC 和合規事宜。. | 未公開 | T. Rowe Price |
| 法羅斯 | 4400萬美元 | 兼容 EVM 的 Layer 1 網絡,專注於無需信任的支付和應用,目標羣體是服務不足的社區和 Web3 的大規模普及。. | 系列 A | SNZ控股、 Chainlink、Flow Traders |
| 柵欄 | 2000萬美元 | 面向資產支持融資的技術型融資機構平臺;實現契約數字化,並自動執行驗證、計算和 cash 流管理。. | 系列 A | Galaxy、ParaFi Capital、Crane Venture Partners |
| 雷波 | 2000萬美元 | 無需許可即可協調 AI 系統與數據、基礎設施和資金進行協作的協調層,爲開發者和代理商提供共享資源。. | 戰略 | 螺栓資本 |
| 光譜 | 2000萬美元 | 面向銀行的合規自動化平臺,將工作流程與人工智能代理相結合,可處理文檔審查、所有權映射和風險分析。. | 系列 A | 新企業協會 (NEA)、北區、種子營 |
| 小隊 | 1800萬美元 | Solana 多重簽名錢包/SaaS 讓團隊能夠共同管理共享的加密資產和鏈上資源——代幣、NFT、程序、驗證器。. | 戰略 | Coinbase Ventures、 Solana Ventures、Haun Ventures |
| 液體 | 1800萬美元 | 非託管式交易平臺:用戶將資金保存在自己的錢包中,無需 KYC 存儲,可進行抗審查的鏈上執行。. | 系列 A | Haun Ventures、SV Angel、Anti Fund |
| 貝洛 | 1400萬美元 | 面向自由職業者和遠程工作者的拉丁美洲移動錢包;以穩定幣接收 Wise/Deel/Payoneer 付款,持有加密貨幣,低成本跨境轉賬。. | 系列 A | G2 Venture Partners、Mindset Ventures、TheVentureCity |












