Top 5 美股千亿以上公司涨跌幅(10月15日)
纳斯达克综合指数涨 0.08%,年内累计涨 14.9%;标普 500 指数涨 0.33%,年内累计涨 13.1%;道琼斯指数涨 1.08%,年内累计涨 8.6%。
现在服务 (NOW) 涨 6.14%,成交额 25.8 亿美元,年内累计跌 3%。
埃森哲 (ACN) 涨 4.63%,成交额 19.0 亿美元,年内累计跌 13.3%。
戴尔科技-C(DELL) 跌 6.8%,成交额 76.3 亿美元,年内累计涨 279.5%。
Arista Networks(ANET) 跌 5.04%,成交额 18.9 亿美元,年内累计涨 41.6%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 现在服务 (NOW) | +6.14% | 25.8 亿美元 | 1536.0 亿美元 | -3.0% |
| 埃森哲 (ACN) | +4.63% | 19.0 亿美元 | 1486.1 亿美元 | -13.3% |
| 赛富时 (CRM) | +4.57% | 21.4 亿美元 | 2030.7 亿美元 | -6.2% |
| Adobe(ADBE) | +4.57% | 16.6 亿美元 | 1000.4 亿美元 | -28.1% |
| 贝莱德 (BLK) | +4.38% | 13.6 亿美元 | 1735.7 亿美元 | +6.4% |
| 戴尔科技-C(DELL) | -6.80% | 76.3 亿美元 | 3009.9 亿美元 | +279.5% |
| Arista Networks(ANET) | -5.04% | 18.9 亿美元 | 2340.6 亿美元 | +41.6% |
| 应用材料 (AMAT) | -3.72% | 52.1 亿美元 | 3412.5 亿美元 | +67.9% |
| 瓦莱罗能源 (VLO) | -3.42% | 11.2 亿美元 | 1278.6 亿美元 | +176.8% |
| 思科 (CSCO) | -3.34% | 23.0 亿美元 | 4330.9 亿美元 | +45.2% |

免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









