Top 10 港股跌幅(10月15日)
恒生指数跌 1.03%,年内累计跌 6.1%;恒生科技指数跌 2.72%,年内累计跌 26.4%。
纳真科技 (09856) 跌 16.41%,成交额 3.5 亿港元,年内累计跌 23.1%。
万国数据-SW(09698) 跌 15.74%,成交额 3.5 亿港元,年内累计跌 27.2%。
中远海能 (01138) 跌 15.64%,成交额 9.0 亿港元,年内累计涨 107.5%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纳真科技 (09856) | -16.41% | 3.5 亿港元 | 249.3 亿港元 | -23.1% |
| 万国数据-SW(09698) | -15.74% | 3.5 亿港元 | 381.1 亿港元 | -27.2% |
| 中远海能 (01138) | -15.64% | 9.0 亿港元 | 1003.4 亿港元 | +107.5% |
| 礼邦医药-B(09637) | -15.29% | 969.9 万港元 | 64.9 亿港元 | -17.6% |
| 联想集团 (00992) | -14.54% | 64.3 亿港元 | 3332.2 亿港元 | +184.4% |
| 天辰生物-B(01779) | -14.37% | 792.4 万港元 | 55.3 亿港元 | -24.6% |
| 天数智芯 (09903) | -13.64% | 7.3 亿港元 | 644.4 亿港元 | +65.6% |
| 长飞光纤光缆 (06869) | -13.17% | 40.5 亿港元 | 1015.0 亿港元 | +144.5% |
| MINIMAX-W(00100) | -12.10% | 24.5 亿港元 | 632.7 亿港元 | +8.8% |
| 壁仞科技 (06082) | -11.86% | 5.9 亿港元 | 682.0 亿港元 | +27.4% |

免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









