Top 5 港股千亿以上公司涨跌幅(10月13日)
恒生指数涨 0.3%,年内累计跌 5%;恒生科技指数跌 0.79%,年内累计跌 25%。
希音-W(00625) 涨 6.05%,成交额 4356.9 万港元,年内累计跌 29.2%。
中远海能 (01138) 涨 4.44%,成交额 4.8 亿港元,年内累计涨 139.6%。
华虹宏力 (01347) 跌 5.29%,成交额 29.9 亿港元,年内累计涨 14.5%。
迅销 (06288) 跌 5.14%,成交额 17.9 万港元,年内累计涨 26.4%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 希音-W(00625) | +6.05% | 4356.9 万港元 | 1459.8 亿港元 | -29.2% |
| 中远海能 (01138) | +4.44% | 4.8 亿港元 | 1158.8 亿港元 | +139.6% |
| 中国石油股份 (00857) | +3.70% | 13.3 亿港元 | 18704.7 亿港元 | +31.2% |
| 银河娱乐 (00027) | +3.54% | 5.7 亿港元 | 1433.8 亿港元 | -10.6% |
| 东方海外国际 (00316) | +3.32% | 2.5 亿港元 | 1089.6 亿港元 | +40.1% |
| 华虹宏力 (01347) | -5.29% | 29.9 亿港元 | 1641.1 亿港元 | +14.5% |
| 迅销 (06288) | -5.14% | 17.9 万港元 | 11169.6 亿港元 | +26.4% |
| 澜起科技 (06809) | -5.10% | 7.0 亿港元 | 2951.3 亿港元 | +127.6% |
| 药明合联 (02268) | -4.96% | 7.2 亿港元 | 1011.3 亿港元 | +31.0% |
| 建滔积层板 (01888) | -4.49% | 40.1 亿港元 | 1408.7 亿港元 | +253.1% |

免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









