Top 10 港股涨幅(10月12日)
恒生指数涨 0.25%,年内累计跌 5.3%;恒生科技指数跌 0.67%,年内累计跌 24.4%。
云迹 (旧)(02915) 涨 21.35%,成交额 2148.8 万港元,年内累计跌 20%。
云迹 (新)(02670) 涨 18.56%,成交额 3.1 亿港元,年内累计跌 19.7%。
赛力斯 (09927) 涨 15.22%,成交额 4.1 亿港元,年内累计跌 63.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云迹 (旧)(02915) | +21.35% | 2148.8 万港元 | 60.5 亿港元 | -20.0% |
| 云迹 (新)(02670) | +18.56% | 3.1 亿港元 | 60.7 亿港元 | -19.7% |
| 赛力斯 (09927) | +15.22% | 4.1 亿港元 | 678.0 亿港元 | -63.3% |
| 海清智元 (01392) | +14.05% | 1.4 亿港元 | 193.6 亿港元 | +247.2% |
| 新吉奥房车 (00805) | +12.01% | 4864.1 万港元 | 134.3 亿港元 | +1372.6% |
| 华夏文化科技 (01566) | +11.94% | 8831.2 万港元 | 121.2 亿港元 | +1370.6% |
| 荣尊国际控股 (01780) | +11.81% | 1672.2 万港元 | 38.4 亿港元 | +825.4% |
| 商米科技-W(06810) | +8.62% | 6195.5 万港元 | 235.9 亿港元 | +135.7% |
| 云顶新耀 (01952) | +8.11% | 4.1 亿港元 | 113.4 亿港元 | -13.5% |
| 名创优品 (09896) | +7.68% | 2.1 亿港元 | 227.5 亿港元 | -45.7% |

免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









