Top 5 热门中概股涨跌幅(10月8日)
纳斯达克综合指数跌 1.25%,年内累计涨 17%;标普 500 指数跌 0.47%,年内累计涨 13.4%;道琼斯指数涨 0.1%,年内累计涨 6.6%。
Chaince Digital(CD) 涨 7.49%,成交额 795.9 万美元,年内累计涨 119.5%。
信也科技 (FINV) 涨 7.17%,成交额 421.7 万美元,年内累计跌 36.2%。
宝尊电商 (BZUN) 跌 8.45%,成交额 104.4 万美元,年内累计涨 22.2%。
比特数字 (BTBT) 跌 6.85%,成交额 2280.9 万美元,年内累计跌 28%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Chaince Digital(CD) | +7.49% | 795.9 万美元 | 12.0 亿美元 | +119.5% |
| 信也科技 (FINV) | +7.17% | 421.7 万美元 | 8.0 亿美元 | -36.2% |
| 玉柴国际 (CYD) | +3.16% | 986.0 万美元 | 10.9 亿美元 | -16.5% |
| 百胜中国 (YUMC) | +2.78% | 9801.0 万美元 | 143.1 亿美元 | -10.9% |
| 希尔威金属矿业 (SVM) | +2.69% | 2064.5 万美元 | 22.8 亿美元 | +23.7% |
| 宝尊电商 (BZUN) | -8.45% | 104.4 万美元 | 1.9 亿美元 | +22.2% |
| 比特数字 (BTBT) | -6.85% | 2280.9 万美元 | 4.9 亿美元 | -28.0% |
| 金山云 (KC) | -5.31% | 1741.8 万美元 | 26.4 亿美元 | -15.5% |
| Microvast(MVST) | -5.15% | 197.5 万美元 | 2.2 亿美元 | -79.1% |
| 嘉楠科技 (CAN) | -4.90% | 270.7 万美元 | 2.0 亿美元 | -57.3% |

免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









