今天
+2.56%
5天
+6.44%
1月
-29.30%
6月
-99.90%
今年开始到现在
-99.88%
1年
-100.00%



| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| Zhou (Hongyu) | 13.83% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 0.96% |
| UBS Financial Services, Inc. | 0.55% |
| Vanguard Fiduciary Trust Co | 0.45% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Individual Investor | 13.99% |
| Investment Advisor | 2.00% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 0.45% |
| Bank and Trust | 0.39% |
相关品种