今天
+2.48%
5天
-5.11%
1月
+6.94%
6月
-14.31%
今年开始到现在
-26.18%
1年
-51.28%



| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| Gull Global, Ltd. | 40.13% |
| Renaissance Technologies LLC | 6.21% |
| Pzena Investment Management, LLC | 6.01% |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 4.52% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Corporation | 40.14% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 19.85% |
| Investment Advisor | 18.19% |
| Hedge Fund | 15.80% |
相关品种