SGRP 最新季度财报
公布日期5/12/2026
实际每股收益(美元)-0.02
实际营收(美元)30.52M
本页面提供详细的 SPAR Group Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 SPAR Group Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | 0.02/-- | 36.91M/-- | -- | -- |
| 5/12/2026 | 03/2026 | -0.02/-- | 30.52M/-- | -- | -- |
| 3/31/2026 | 12/2025 | -1.04/-- | 22.02M/-- | -- | -- |
| 11/14/2025 | 09/2025 | -0.37/-- | 41.42M/-- | -- | -- |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.00/-- | 38.63M/-- | -- | -- |
| 7/17/2025 | 03/2025 | 0.02/-- | 34.04M/-- | -- | -- |
| 5/16/2025 | 12/2024 | -0.57/0.02 | 33.04M/39.00M | -2927.65% | -15.27% |
| 11/14/2024 | 09/2024 | -0.01/0.02 | 37.79M/42.00M | -130.70% | -10.03% |
SPAR Group (SGRP) 2026财年第二季度业绩电话会:EBITDA增长63%,业绩指引重置