S 最新季度财报
公布日期8/27/2026
实际每股收益(美元)-0.27
实际营收(美元)291.98M
本页面提供详细的 SentinelOne Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 SentinelOne Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/27/2026 | 06/2027 | -0.27/0.07 | 291.98M/290.24M | -481.85% | 0.60% |
| 5/28/2026 | 03/2027 | -0.23/0.02 | 276.66M/277.31M | -1139.60% | -0.23% |
| 3/12/2026 | 12/2026 | -0.33/0.06 | 271.15M/271.16M | -658.73% | -0.00% |
| 12/4/2025 | 09/2026 | -0.18/0.05 | 258.91M/257.70M | -441.50% | 0.47% |
| 8/28/2025 | 06/2026 | -0.22/0.03 | 242.18M/242.17M | -860.64% | 0.01% |
| 5/28/2025 | 03/2026 | -0.63/0.02 | 229.03M/228.35M | -4082.31% | 0.30% |
| 3/12/2025 | 12/2025 | -0.22/0.01 | 225.52M/222.25M | -1642.96% | 1.47% |
| 12/4/2024 | 09/2025 | -0.25/0.01 | 210.65M/209.71M | -2072.94% | 0.45% |
SentinelOne (S) 2027财年第二季度业绩电话会:营收增长21%,上调业绩指引