PLX 最新季度财报
公布日期8/12/2026
实际每股收益(美元)0.05
实际营收(美元)19.90M
本页面提供详细的 Protalix Biotherapeutics Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Protalix Biotherapeutics Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | 0.05/-0.01 | 19.90M/12.93M | 572.20% | 53.86% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | 0.23/-0.01 | 33.75M/11.47M | 2394.00% | 194.30% |
| 3/18/2026 | 12/2025 | -0.07/0.01 | 9.12M/14.36M | -1484.40% | -36.47% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | 0.03/0.06 | 17.85M/17.87M | -46.00% | -0.08% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | 0.00/0.03 | 15.66M/13.55M | -93.07% | 15.59% |
| 5/9/2025 | 03/2025 | -0.05/0.03 | 10.11M/21.60M | -257.47% | -53.18% |
| 3/17/2025 | 12/2024 | 0.09/0.07 | 18.22M/18.75M | 32.11% | -2.85% |
| 11/14/2024 | 09/2024 | 0.04/0.04 | 17.96M/16.26M | 10.00% | 10.46% |
普罗塔利斯生物制药 (PLX) 2026年第二季度业绩电话会议:Elfabrio驱动营收增长