PLAY 最新季度财报
公布日期9/14/2026
实际每股收益(美元)-0.36
实际营收(美元)544.10M
本页面提供详细的 Dave & Buster's Entertainment Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Dave & Buster's Entertainment Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/14/2026 | 06/2027 | -0.36/0.24 | 544.10M/557.19M | -247.86% | -2.35% |
| 6/15/2026 | 03/2027 | 0.16/0.61 | 559.20M/580.46M | -72.84% | -3.66% |
| 3/31/2026 | 12/2026 | -1.14/0.40 | 529.60M/555.87M | -386.94% | -4.73% |
| 12/9/2025 | 09/2026 | -1.22/-1.01 | 448.20M/461.32M | -20.57% | -2.84% |
| 9/15/2025 | 06/2026 | 0.33/0.92 | 557.40M/562.78M | -64.06% | -0.96% |
| 6/10/2025 | 03/2026 | 0.63/0.98 | 567.70M/576.41M | -36.55% | -1.51% |
| 4/7/2025 | 12/2025 | 0.25/0.71 | 534.50M/550.37M | -64.79% | -2.88% |
| 12/10/2024 | 09/2025 | -0.84/-0.37 | 453.00M/465.54M | -128.29% | -2.69% |
戴夫与巴斯特 (PLAY) 2026财年第二季度业绩电话会议:销售趋势改善,现金流增强