NSPR 最新季度财报
公布日期8/14/2026
实际每股收益(美元)-0.17
实际营收(美元)1.77M
本页面提供详细的 InspireMD Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 InspireMD Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/14/2026 | 06/2026 | -0.17/-0.20 | 1.77M/1.38M | 15.41% | 27.96% |
| 5/4/2026 | 03/2026 | -0.16/-0.18 | 3.40M/2.70M | 9.25% | 25.77% |
| 3/18/2026 | 12/2025 | -0.14/-0.19 | 3.15M/2.63M | 26.32% | 19.93% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | -0.17/-0.20 | 2.52M/1.76M | 11.29% | 43.35% |
| 8/4/2025 | 06/2025 | -0.26/-0.26 | 1.78M/1.52M | 0.83% | 16.97% |
| 5/8/2025 | 03/2025 | -0.22/-0.20 | 1.53M/1.45M | -11.67% | 5.45% |
| 3/12/2025 | 12/2024 | -0.19/-0.20 | 1.95M/1.82M | 4.91% | 7.29% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | -0.16/-0.20 | 1.81M/1.74M | 18.44% | 4.02% |
InspireMD (NSPR) 2026财年第二季度业绩电话会议:召回影响与FDA催化剂