NDSN 最新季度财报
公布日期8/20/2026
实际每股收益(美元)2.74
实际营收(美元)817.67M
本页面提供详细的 Nordson Corp 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Nordson Corp 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 09/2026 | 2.74/3.10 | 817.67M/780.08M | -11.61% | 4.82% |
| 5/20/2026 | 06/2026 | 2.10/2.82 | 740.85M/728.84M | -25.41% | 1.65% |
| 2/18/2026 | 03/2026 | 2.39/2.38 | 669.46M/653.46M | 0.63% | 2.45% |
| 12/10/2025 | 12/2025 | 2.70/2.93 | 751.82M/761.45M | -7.65% | -1.26% |
| 8/20/2025 | 09/2025 | 2.23/2.64 | 741.51M/723.06M | -15.49% | 2.55% |
| 5/28/2025 | 06/2025 | 1.98/2.36 | 682.94M/674.04M | -16.12% | 1.32% |
| 2/19/2025 | 03/2025 | 1.66/2.09 | 615.42M/639.24M | -20.58% | -3.73% |
| 12/11/2024 | 12/2024 | 2.14/2.59 | 744.48M/736.35M | -17.56% | 1.10% |
诺信 (NDSN) 2026财年第三季度业绩说明会:销售额创新高并上调业绩指引