今天
-2.43%
5天
-6.52%
1月
-2.88%
6月
+14.14%
今年开始到现在
+27.64%
1年
+57.89%
罗斯百货 (ROST) 2026财年第二季度财报电话会议:可比销售额增长10%,上调业绩指引


| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| Vanguard Capital Management, LLC | 6.52% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5.13% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 4.40% |
| State Street Investment Management (US) | 4.32% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Investment Advisor | 54.76% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 23.59% |
| Hedge Fund | 6.43% |
| Research Firm | 3.39% |
相关品种
热门品种