今天
-0.33%
5天
-1.43%
1月
-2.50%
6月
+16.01%
今年开始到现在
-40.90%
1年
-44.72%



| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| Kohl (Roland W) | 21.38% |
| Aharonov (Tiko) | 5.54% |
| Abrahamson (Peter John) | 4.13% |
| Renaissance Technologies LLC | 3.53% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Individual Investor | 36.54% |
| Hedge Fund | 3.53% |
| Research Firm | 0.53% |
| Investment Advisor | 0.38% |
相关品种