H 最新季度财报
公布日期10/29/2026
实际每股收益(美元)0.62
实际营收(美元)766.00M
本页面提供详细的 Hyatt Hotels Corp 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Hyatt Hotels Corp 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | 0.62/0.77 | 766.00M/1.75B | -19.72% | -56.17% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | 1.17/0.91 | 823.00M/1.81B | 28.16% | -54.57% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 0.40/0.56 | 826.00M/1.74B | -28.71% | -52.46% |
| 2/12/2026 | 12/2025 | -0.21/0.45 | 911.00M/1.80B | -146.47% | -49.44% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | -0.51/0.53 | 917.00M/1.81B | -197.33% | -49.30% |
| 8/8/2025 | 06/2025 | -0.03/0.60 | 878.00M/1.73B | -105.21% | -49.27% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | 0.21/0.32 | 852.00M/1.70B | -34.70% | -49.82% |
| 2/13/2025 | 12/2024 | -0.58/0.78 | 774.00M/1.66B | -174.35% | -53.32% |
凯悦 (H) 2026年第三季度业绩电话会:RevPAR、服务费增长及上调业绩展望