FLWS 最新季度财报
公布日期9/10/2026
实际每股收益(美元)-0.82
实际营收(美元)293.12M
本页面提供详细的 1-800-Flowers.Com Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 1-800-Flowers.Com Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2026 | 12/2026 | -0.82/-0.69 | 293.12M/293.60M | -18.75% | -0.16% |
| 5/7/2026 | 09/2026 | -1.56/-0.75 | 293.01M/292.42M | -107.32% | 0.20% |
| 1/29/2026 | 06/2026 | 1.11/0.86 | 702.18M/701.89M | 28.55% | 0.04% |
| 10/30/2025 | 03/2026 | -0.83/-0.59 | 215.20M/218.37M | -40.27% | -1.45% |
| 9/4/2025 | 12/2025 | -0.82/-0.51 | 336.62M/329.96M | -59.00% | 2.02% |
| 5/9/2025 | 09/2025 | -2.80/-0.34 | 331.45M/365.02M | -724.31% | -9.19% |
| 1/30/2025 | 06/2025 | 1.01/1.19 | 775.49M/801.64M | -15.29% | -3.26% |
| 11/1/2024 | 03/2025 | -0.53/-0.54 | 242.09M/250.74M | 0.92% | -3.45% |
1-800-FLOWERS.COM (FLWS) 2026财年第四季度业绩电话会议:营收下滑,2027财年展望