FLG 最新季度财报
公布日期10/23/2026
实际每股收益(美元)0.01
实际营收(美元)480.00M
本页面提供详细的 Flagstar Financial Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Flagstar Financial Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | 09/2026 | 0.01/0.08 | 480.00M/487.77M | -90.77% | -1.59% |
| 7/24/2026 | 06/2026 | 0.06/0.07 | 469.00M/491.61M | -6.90% | -4.60% |
| 4/24/2026 | 03/2026 | 0.03/0.03 | 450.00M/520.49M | -3.37% | -13.54% |
| 1/30/2026 | 12/2025 | 0.05/0.02 | 438.00M/479.76M | 134.93% | -8.70% |
| 10/24/2025 | 09/2025 | -0.11/-0.07 | 466.00M/441.13M | -55.81% | 5.64% |
| 7/25/2025 | 06/2025 | -0.19/-0.13 | 458.00M/450.82M | -45.23% | 1.59% |
| 4/25/2025 | 03/2025 | -0.26/-0.28 | 459.00M/454.60M | 6.92% | 0.97% |
| 1/30/2025 | 12/2024 | -0.47/-0.54 | 596.00M/482.34M | 13.03% | 23.56% |
旗星银行 (FLG) 2026年第三季度业绩说明会:扭亏目标推迟至2028年