DOCU 最新季度财报
公布日期9/3/2026
实际每股收益(美元)0.41
实际营收(美元)875.75M
本页面提供详细的 DocuSign Inc 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 DocuSign Inc 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2026 | 06/2027 | 0.41/1.09 | 875.75M/867.43M | -62.57% | 0.96% |
| 6/4/2026 | 03/2027 | 0.40/0.99 | 830.24M/824.77M | -59.65% | 0.66% |
| 3/17/2026 | 12/2026 | 0.45/0.95 | 836.86M/827.84M | -52.41% | 1.09% |
| 12/4/2025 | 09/2026 | 0.41/0.92 | 818.35M/806.91M | -54.70% | 1.42% |
| 9/4/2025 | 06/2026 | 0.31/0.84 | 800.64M/780.18M | -63.22% | 2.62% |
| 6/5/2025 | 03/2026 | 0.35/0.81 | 763.65M/748.13M | -56.28% | 2.07% |
| 3/13/2025 | 12/2025 | 0.41/0.85 | 776.25M/761.31M | -51.60% | 1.96% |
| 12/5/2024 | 09/2025 | 0.31/0.87 | 754.82M/745.26M | -64.73% | 1.28% |
DocuSign (DOCU) 2027财年第二季度业绩电话会:IAM增长推动ARR预期上调