BULL 最新季度财报
公布日期8/19/2026
实际每股收益(美元)0.05
实际营收(美元)154.48M
本页面提供详细的 Webull Ord Shs Class A 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 Webull Ord Shs Class A 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2026 | 06/2026 | 0.05/0.03 | 154.48M/181.50M | 83.64% | -14.88% |
| 5/21/2026 | 03/2026 | -0.04/0.04 | 121.53M/167.25M | -195.29% | -27.33% |
| 3/4/2026 | 12/2025 | 0.01/0.04 | 130.10M/156.13M | -85.47% | -16.67% |
| 11/20/2025 | 09/2025 | 0.08/0.03 | 121.33M/137.28M | 151.10% | -11.61% |
| 5/22/2025 | 03/2025 | --/-- | 94.12M/-- | -- | -- |
| 4/25/2025 | 12/2024 | --/-- | 82.47M/-- | -- | -- |
| 3/10/2025 | 09/2024 | --/-- | 80.72M/-- | -- | -- |
| 12/17/2024 | 06/2024 | --/-- | 67.21M/-- | -- | -- |
微牛 (BULL) 2026财年第二季度业绩电话会:营收增长51%,PDT规则变更提振交易